0 | BPGV01647 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 302 | BPGV01647 |
1 | BPGV01657 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 303 | BPGV01657 |
2 | BPGV01669 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 304 | BPGV01669 |
3 | BPGV01686 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 305 | BPGV01686 |
4 | BPGV01707 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 306 | BPGV01707 |
5 | BPGV01724 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 307 | BPGV01724 |
6 | BPGV01740 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 308 | BPGV01740 |
7 | BPGV01764 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 309 | BPGV01764 |
8 | BPGV01775 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 310 | BPGV01775 |
9 | BPGV01801 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 311 | BPGV01801 |
10 | BPGV01807 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 312 | BPGV01807 |
11 | BPGV01836 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 313 | BPGV01836 |
12 | BPGV01849 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 314 | BPGV01849 |
13 | BPGV01852 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 315 | BPGV01852 |
14 | BPGV01957 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Aveiro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 316 | BPGV01957 |
15 | BPGV01970 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 317 | BPGV01970 |
16 | BPGV01980 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viseu, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 318 | BPGV01980 |
17 | BPGV02024 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 319 | BPGV02024 |
18 | BPGV02030 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 320 | BPGV02030 |
19 | BPGV02034 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 321 | BPGV02034 |
20 | BPGV02041 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 322 | BPGV02041 |
21 | BPGV02042 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 323 | BPGV02042 |
22 | BPGV02048 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 324 | BPGV02048 |
23 | BPGV02061 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 325 | BPGV02061 |
24 | BPGV02071 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 326 | BPGV02071 |
25 | BPGV02073 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 327 | BPGV02073 |
26 | BPGV02083 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 328 | BPGV02083 |
27 | BPGV02092 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 329 | BPGV02092 |
28 | BPGV02096 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 330 | BPGV02096 |
29 | BPGV02097 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 331 | BPGV02097 |
30 | BPGV02108 | Couve naba ou Nabiça | Brassica napus L. | Castelo Branco, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 332 | BPGV02108 |
31 | BPGV02122 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 333 | BPGV02122 |
32 | BPGV02164 | Couve nabiça doce | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 334 | BPGV02164 |
33 | BPGV02171 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 335 | BPGV02171 |
34 | BPGV02578 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 336 | BPGV02578 |
35 | BPGV02586 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 337 | BPGV02586 |
36 | BPGV02636 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 338 | BPGV02636 |
37 | BPGV02639 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 339 | BPGV02639 |
38 | BPGV02675 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 340 | BPGV02675 |
39 | BPGV02686 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 341 | BPGV02686 |
40 | BPGV02694 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 342 | BPGV02694 |
41 | BPGV02705 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 343 | BPGV02705 |
42 | BPGV02707 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 344 | BPGV02707 |
43 | BPGV02718 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 345 | BPGV02718 |
44 | BPGV02723 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 346 | BPGV02723 |
45 | BPGV02740 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 347 | BPGV02740 |
46 | BPGV02745 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 348 | BPGV02745 |
47 | BPGV02750 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 349 | BPGV02750 |
48 | BPGV02758 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 350 | BPGV02758 |
49 | BPGV02901 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 351 | BPGV02901 |
50 | BPGV02906 | Couve nabiça | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Doll | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 352 | BPGV02906 |
51 | BPGV02924 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 353 | BPGV02924 |
52 | BPGV03004 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 354 | BPGV03004 |
53 | BPGV03073 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | LANDRACE | | 355 | BPGV03073 |
54 | BPGV03542 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 356 | BPGV03542 |
55 | BPGV03570 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 357 | BPGV03570 |
56 | BPGV03590 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 358 | BPGV03590 |
57 | BPGV03607 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 359 | BPGV03607 |
58 | BPGV03609 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 360 | BPGV03609 |
59 | BPGV03624 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 361 | BPGV03624 |
60 | BPGV03633 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 362 | BPGV03633 |
61 | BPGV03637 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 363 | BPGV03637 |
62 | BPGV03671 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 364 | BPGV03671 |
63 | BPGV03698 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 365 | BPGV03698 |
64 | BPGV03728 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 366 | BPGV03728 |
65 | BPGV03760 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 367 | BPGV03760 |
66 | BPGV03813 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 368 | BPGV03813 |
67 | BPGV03829 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 369 | BPGV03829 |
68 | BPGV03854 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 370 | BPGV03854 |
69 | BPGV03969 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1992 | | | | | | | LANDRACE | | 371 | BPGV03969 |
70 | BPGV04004 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Guarda, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 372 | BPGV04004 |
71 | BPGV04067 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Guarda, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 373 | BPGV04067 |
72 | BPGV04153 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 374 | BPGV04153 |
73 | BPGV04238 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 375 | BPGV04238 |
74 | BPGV04347 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 376 | BPGV04347 |
75 | BPGV04658 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 377 | BPGV04658 |
76 | BPGV04685 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 378 | BPGV04685 |
77 | BPGV04712 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 379 | BPGV04712 |
78 | BPGV04813 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viseu, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 380 | BPGV04813 |
79 | BPGV05026 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Guarda, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 381 | BPGV05026 |
80 | BPGV05365C | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 382 | BPGV05365C |
81 | BPGV05375 | Couve nabiça normal | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 383 | BPGV05375 |
82 | BPGV05458 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 384 | BPGV05458 |
83 | BPGV05500 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 385 | BPGV05500 |
84 | BPGV05603 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 386 | BPGV05603 |
85 | BPGV05777 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Vila Real, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 387 | BPGV05777 |
86 | BPGV05803 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1994 | | | | | | | LANDRACE | | 388 | BPGV05803 |
87 | BPGV06259 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 389 | BPGV06259 |
88 | BPGV06285 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 390 | BPGV06285 |
89 | BPGV06315 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 391 | BPGV06315 |
90 | BPGV06320 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 392 | BPGV06320 |
91 | BPGV06359 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 393 | BPGV06359 |
92 | BPGV06367 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 394 | BPGV06367 |
93 | BPGV06384 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 395 | BPGV06384 |
94 | BPGV06407 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 396 | BPGV06407 |
95 | BPGV06423 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 397 | BPGV06423 |
96 | BPGV06499 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 398 | BPGV06499 |
97 | BPGV06567 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 399 | BPGV06567 |
98 | BPGV06655 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 400 | BPGV06655 |
99 | BPGV06664 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 401 | BPGV06664 |
100 | BPGV06679 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 402 | BPGV06679 |
101 | BPGV06812 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1995 | | | | | | | LANDRACE | | 403 | BPGV06812 |
102 | BPGV06979 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1996 | | | | | | | LANDRACE | | 404 | BPGV06979 |
103 | BPGV06987 | Couve nabiça | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Doll | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1996 | | | | | | | LANDRACE | | 405 | BPGV06987 |
104 | BPGV06997 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 1996 | | | | | | | LANDRACE | | 406 | BPGV06997 |
105 | BPGV08068 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 2000 | | | | | | | LANDRACE | | 407 | BPGV08068 |
106 | BPGV08079 | Nabiça couve | Brassica napus L. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 2000 | | | | | | | LANDRACE | | 408 | BPGV08079 |
107 | BPGV08862 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 2006 | | | | | | | LANDRACE | | 409 | BPGV08862 |
108 | BPGV10308 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 2010 | | | | | | | LANDRACE | | 410 | BPGV10308 |
109 | BPGV10314 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 2010 | | | | | | | LANDRACE | | 411 | BPGV10314 |
110 | BPGV10342 | Couve nabiça | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Doll | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 2010 | | | | | | | LANDRACE | | 412 | BPGV10342 |
111 | BPGV10360 | Couve nabiça | Brassica napus L. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 2010 | | | | | | | LANDRACE | | 413 | BPGV10360 |
112 | BPGV01275 | Couve | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1989 | | | | | | | LANDRACE | | 414 | BPGV01275 |
113 | BPGV01626 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 415 | BPGV01626 |
114 | BPGV01627 | Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 416 | BPGV01627 |
115 | BPGV01646 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 417 | BPGV01646 |
116 | BPGV01653 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 418 | BPGV01653 |
117 | BPGV01670 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 419 | BPGV01670 |
118 | BPGV01685 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 420 | BPGV01685 |
119 | BPGV01691 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 421 | BPGV01691 |
120 | BPGV01697 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 422 | BPGV01697 |
121 | BPGV01698 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 423 | BPGV01698 |
122 | BPGV01699 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 424 | BPGV01699 |
123 | BPGV01701 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 425 | BPGV01701 |
124 | BPGV01704 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 426 | BPGV01704 |
125 | BPGV01706 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 427 | BPGV01706 |
126 | BPGV01708 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 428 | BPGV01708 |
127 | BPGV01711 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 429 | BPGV01711 |
128 | BPGV01715 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 430 | BPGV01715 |
129 | BPGV01717 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Viana do Castelo, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 431 | BPGV01717 |
130 | BPGV01725 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 432 | BPGV01725 |
131 | BPGV01726 | Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 433 | BPGV01726 |
132 | BPGV01736 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 434 | BPGV01736 |
133 | BPGV01737 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 435 | BPGV01737 |
134 | BPGV01739 | Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 436 | BPGV01739 |
135 | BPGV01747 | Couve penca de Gondomar | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 437 | BPGV01747 |
136 | BPGV01758 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 438 | BPGV01758 |
137 | BPGV01762 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 439 | BPGV01762 |
138 | BPGV01773 | Couve penca asa de cântaro | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 440 | BPGV01773 |
139 | BPGV01776 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 441 | BPGV01776 |
140 | BPGV01778 | Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 442 | BPGV01778 |
141 | BPGV01779 | Coivão ou Couve penca | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 443 | BPGV01779 |
142 | BPGV01782 | Coivão pé alto | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 444 | BPGV01782 |
143 | BPGV01783 | Couve penca | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 445 | BPGV01783 |
144 | BPGV01792 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 446 | BPGV01792 |
145 | BPGV01794 | Coivão | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 447 | BPGV01794 |
146 | BPGV01796 | Couve penca da Póvoa | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 448 | BPGV01796 |
147 | BPGV01800 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 449 | BPGV01800 |
148 | BPGV01810 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Porto, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 450 | BPGV01810 |
149 | BPGV01837 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 451 | BPGV01837 |
150 | BPGV01839 | Coivão | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 452 | BPGV01839 |
151 | BPGV01847 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 453 | BPGV01847 |
152 | BPGV01862 | Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 454 | BPGV01862 |
153 | BPGV01863 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 455 | BPGV01863 |
154 | BPGV01864 | Couve penca | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Braga, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 456 | BPGV01864 |
155 | BPGV01867 | Couve da horta ou Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Aveiro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 457 | BPGV01867 |
156 | BPGV01868 | Couve da horta roxa | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Aveiro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 458 | BPGV01868 |
157 | BPGV01878 | Couve galega | Brassica oleracea L. var. acephala DC. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 459 | BPGV01878 |
158 | BPGV01880 | Couve da horta | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 460 | BPGV01880 |
159 | BPGV01881 | Couve tronchuda | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 461 | BPGV01881 |
160 | BPGV01891 | Couve de corte ou de faca | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 462 | BPGV01891 |
161 | BPGV01893 | Couve da horta | Brassica oleracea L. var. costata DC. | Coimbra, Portugal | BPGV | | Not Available | 1990 | | | | | | | LANDRACE | | 463 | BPGV01893 |
